浙江軟考辦發(fā)布了《2022年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試(下半年)和衛(wèi)生、護(hù)士資格延考合格人員名單的通知》,根據(jù)通知可知,浙江2022年下半年軟件設(shè)計(jì)師合格人數(shù)為1057人。
[注:寧波考區(qū)不包括在內(nèi),寧波考區(qū)合格人員名單,請(qǐng)點(diǎn)擊查看>>]
| 序號(hào) | 性別 | 性別 | 資格名稱(chēng) | 級(jí)別 | 考試考區(qū) |
| 1542 | 祁*博 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1543 | 陳* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1544 | 朱*濤 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1545 | 葉*霜 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1546 | 姚*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1547 | 梁*瑜 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1548 | 鮑*立 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1549 | 方*婷 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1550 | 張*鋼 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1551 | 徐*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1552 | 葉*花 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1553 | 方*亮 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1554 | 趙*洋 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1555 | 項(xiàng)*豪 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1556 | 徐*濤 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1557 | 徐*鵬 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1558 | 呂*蕾 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1559 | 楊*彬 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1560 | 劉*佳 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1561 | 李*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1562 | 李*昕 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1563 | 黃*波 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1564 | 常*楓 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1565 | 彭* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1566 | 鄭*飛 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1567 | 劉*財(cái) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1568 | 金*柯 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1569 | 王*鵬 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1570 | 劉*旭 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1571 | 孫*威 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1572 | 黃* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1573 | 任* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1574 | 劉*晟 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1575 | 龔*輝 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1576 | 王* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1577 | 夏*鋒 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1578 | 余*磊 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1579 | 袁*昆 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1580 | 姚*禹 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1581 | 陳*華 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1582 | 黃*哲 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1583 | 黃*永 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1584 | 郭*東 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1585 | 王*平 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1586 | 練*瑤 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1587 | 卜* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1588 | 邊*韜 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1589 | 張*勃 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1590 | 吳*薇 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1591 | 曾*華 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1592 | 邱* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1593 | 林*煌 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1594 | 陸*男 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1595 | 劉*龍 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1596 | 樓*頡 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1597 | 張* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1598 | 賴(lài)*先 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1599 | 蔡*鋒 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1600 | 危* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1601 | 邵*洋 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1602 | 盧*旺 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1603 | 蒙* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1604 | 金*陽(yáng) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1605 | 盧*詩(shī) | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1606 | 吳*偉 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1607 | 陳*遠(yuǎn) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1608 | 蔡*曦 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1609 | 羅* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1610 | 陳* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1611 | 王* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1612 | 王*豪 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1613 | 簡(jiǎn)*鑫 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1614 | 房* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1615 | 李*勵(lì) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1616 | 陳*平 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1617 | 劉*瀅 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1618 | 陳*昂 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1619 | 陸*龍 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1620 | 陸*明 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1621 | 楊*超 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1622 | 謝*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1623 | 葉*珍 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1624 | 王*天 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1625 | 徐* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1626 | 郭*釗 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1627 | 曲*慶 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1628 | 劉*華 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1629 | 李*曄 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1630 | 洪* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1631 | 許*威 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1632 | 程*橋 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1633 | 周*旭 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1634 | 張*雨 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1635 | 劉* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1636 | 來(lái)*民 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1637 | 蘆*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1638 | 周* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1639 | 官*松 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1640 | 李*彬 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1641 | 梁*茂 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1642 | 林*江 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1643 | 葉*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1644 | 沈* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1645 | 鄭*哲 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1646 | 林*城 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1647 | 汪* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1648 | 蔣*帥 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1649 | 符* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1650 | 朱*達(dá) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1651 | 胡*玲 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1652 | 孔*斌 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1653 | 章*平 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1654 | 洪*龍 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1655 | 王*昊 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1656 | 李*藝 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1657 | 陳* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1658 | 林* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1659 | 賴(lài)*女 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1660 | 張* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1661 | 婁*領(lǐng) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1662 | 張*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1663 | 馬*昕 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1664 | 蔡*騁 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1665 | 施*東 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1666 | 薛*洋 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1667 | 毛*輝 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1668 | 鄭*彬 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1669 | 王*潔 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1670 | 陳*然 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1671 | 楊*東 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1672 | 吳*鑫 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1673 | 黃*林 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1674 | 王*青 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1675 | 張*明 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1676 | 黃* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1677 | 周*陽(yáng) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1678 | 項(xiàng)*涵 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1679 | 孫* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1680 | 張* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1681 | 楊*旺 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1682 | 韓*晨 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1683 | 黃*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1684 | 陳*豪 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1685 | 蔡*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1686 | 馬*強(qiáng) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1687 | 劉*英 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1688 | 蔡*麟 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1689 | 吳*旻 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1690 | 施*瀅 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1691 | 徐*玲 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1692 | 李* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1693 | 俞*飛 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1694 | 劉* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1695 | 陳*來(lái) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1696 | 周*明 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1697 | 蔣*科 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1698 | 顧* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1699 | 徐*侃 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1700 | 李*斌 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1701 | 楊*東 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1702 | 李*鋼 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1703 | 胡*威 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1704 | 黃*林 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1705 | 袁*蓮 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1706 | 黃*謀 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1707 | 金* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1708 | 李*盈 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1709 | 鐘*青 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1710 | 鄭*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1711 | 葉*威 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1712 | 葉* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1713 | 胡*磊 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1714 | 譚*聰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1715 | 章*浩 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1716 | 孫* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1717 | 陳*建 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1718 | 李*勤 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1719 | 鄭* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1720 | 李*成 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1721 | 陳*源 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1722 | 石* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1723 | 吳*力 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1724 | 孫*魯 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1725 | 王*玉 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1726 | 韓*偉 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1727 | 李*飛 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1728 | 于*申 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1729 | 劉*江 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1730 | 付*亮 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1731 | 李* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1732 | 嚴(yán)*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1733 | 劉*婕 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1734 | 吳*成 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1735 | 趙* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1736 | 馮*婧 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1737 | 戴*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1738 | 韓*寬 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1739 | 周* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1740 | 饒* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1741 | 張*飛 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1742 | 張*康 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1743 | 龐*波 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1744 | 諶* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1745 | 陳* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1746 | 胡*恩 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1747 | 李*琛 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1748 | 張*波 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1749 | 徐*亮 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1750 | 李*軍 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1751 | 黃*貴 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1752 | 李* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1753 | 朱*成 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1754 | 朱*嘉 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1755 | 朱*永 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1756 | 毛*祥 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1757 | 廖*峰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1758 | 張*權(quán) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1759 | 鄭* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1760 | 占*貴 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1761 | 張*堯 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1762 | 茹*杰 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1763 | 孟*旭 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1764 | 姚* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1765 | 王*陶 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1766 | 方* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1767 | 沈*文 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1768 | 理*陽(yáng) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1769 | 余*迪 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1770 | 蔡*彤 | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1771 | 萬(wàn)* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1772 | 董* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1773 | 章* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1774 | 陳*錦 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1775 | 徐*輝 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1776 | 彭*祺 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1777 | 陳* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1778 | 李*友 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1779 | 范*剛 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1780 | 鄭* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1781 | 萬(wàn)*陽(yáng) | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1782 | 俞*鑫 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1783 | 龔*興 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1784 | 趙* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1785 | 王* | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1786 | 周*衍 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1787 | 陳*堯 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1788 | 周*晗 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1789 | 梁*龍 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1790 | 顧*偉 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1791 | 梁*博 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1792 | 宋* | 女 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
| 1793 | 傅*特 | 男 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 省直 (杭州市) |
